Pemasok Teratas Pisau Pemotong Batu Kapur - Segmen Berlian Datar 400mm Untuk Memotong Marmer – Sunny Superhard Tools
Pemasok Teratas Pisau Pemotong Batu Kapur - Segmen Berlian Datar 400mm Untuk Memotong Marmer – Sunny Superhard Tools
Deskripsi Produk
Segmen berlian ini berukuran 42/40*3,4*10 mm dan dirancang untuk memotong batu marmer. Untuk bilah berlian marmer 300 mm hingga 800 mm, segmen berlian memiliki panjang 40 atau 42 mm. Untuk bilah marmer yang lebih besar, panjang segmen berlian adalah 24 mm. Tinggi segmen marmer yang direkomendasikan adalah 8 mm, 10 mm, dan 12 mm.
Tips: Elemen utama segmen berlian marmer adalah Tembaga dan memiliki titik leleh rendah, jadi teknologi pengelasannya harus Penyolderan Perak.
Spesifikasi
| Nama | Segmen Berlian 300mm Untuk Memotong Batu Marmer |
| Aplikasi | Untuk memotong marmer, batu kapur dan batu lunak lainnya. |
| Blade Terapan | Pisau berlian marmer 300mm |
| Ukuran Segmen | 41,6/39,3*3*8mm |
| Kuantitas/Set | 22 buah per set |
| Sedang mengemas | Kertas → Kotak Keras Kecil → Kotak Kayu |
| Syarat Pembayaran | T/T, Western Union, Paypal, Wechat, Kartu Kredit, Tunai, L/C |
| Tempat Asal | Quanzhou, Fujian, Tiongkok |
| Pelabuhan Pengiriman | Pelabuhan Xiamen (pelabuhan lain tersedia) |
Berbagai Ukuran Segmen Pemotongan Marmer Tipe Datar
| Diameter (mm) | Ukuran Segmen (mm) | Kuantitas/Set (komputer) |
| φ300 | 41,6/39,3*3,0*8 | 22 |
| 42,1/39,3*3,0*10 | ||
| φ350 | 42,6/40,6*3,0*8 | 25 |
| 43,1/40,6*3,0*10 | ||
| φ400 | 42,0/40*3,4*8 | 29 |
| 42,3/40*3,4*10 | ||
| φ450 | 40*4.0*8 | 32 |
| Ukuran 40*4.0*10 | ||
| φ500 | 40*4.0/4.2*8 | 36 |
| 40*4.0/4.2*10 | ||
| φ600 | 40*4,6/4,8*8 | 42 |
| 40*4,6/4,8*10 | ||
| φ700 | 40*5.2*8 | 42/46 |
| Ukuran 40*5,2*10 | ||
| φ800 | 40*6.0*8 | 46/57 |
| Ukuran 40*6.0*10 |
Berbagai Ukuran Segmen Pemotongan Marmer Tipe Sandwich
| Diameter (mm) | Ukuran Segmen (mm) | Kuantitas/Set (komputer) |
| φ900 | 24*7*8 | 64 |
| 24*7*10 | ||
| 24*7*12 | ||
| φ1000 | 24*7,5*8 | 70 |
| Ukuran 24*7,5*10 | ||
| 24*7.5*12 | ||
| φ1200 | 24*8.5*8 | 80 |
| Ukuran 24*8,5*10 | ||
| Ukuran 24*8.5*12 | ||
| φ1300 | 24*8.5*8 | 88 |
| Ukuran 24*8,5*10 | ||
| Ukuran 24*8.5*12 | ||
| φ1600 | 24*9.5*8 | 108 |
| Ukuran 24*9,5*10 | ||
| Ukuran 24*9,5*12 | ||
| φ1800 | 24*10,5*8 | 120 |
| 24*10,5*10 | ||
| Ukuran 24*10,5*12 | ||
| φ2000 | 24*11*10 | 128 |
| 24*11*12 | ||
| φ2200 | 24*11*10 | 132 |
| 24*11*12 | ||
| φ2500 | Ukuran 24*12*10 | 140 |
| 24*12*12 |
Pengepakan Segmen Berlian Marmer

Unduh Katalog Peralatan Berlian Terbaru Kami?
Ingin lebih banyak jenis segmen berlian? Unduh katalog terbaru kami…
Gambar detail produk:
Panduan Produk Terkait:
Analisis Pasar Mata Gergaji Berlian: Peluang Global 2019, Pangsa Pasar, Pemain Kunci, Ukuran, Analisis Kompetitif, dan Prakiraan Regional hingga 2024 | Alat Pemotong Batu Granit
Batu yang kokoh: Keturunan pembangun benteng membantu ASI memulihkan monumen | lebih banyak gaya hidup | Alat Pemotong Batu Granit
Dengan filosofi perusahaan "Berorientasi Klien", teknik pengendalian kualitas yang ketat, peralatan produksi yang canggih, dan staf Litbang yang tangguh, kami selalu menawarkan produk berkualitas unggul, solusi terbaik, dan harga kompetitif untuk Pemasok Terbaik Pisau Pemotong Batu Kapur - Segmen Berlian Datar 400mm untuk Memotong Marmer – Sunny Superhard Tools. Produk ini akan dipasok ke seluruh dunia, seperti: Guatemala, Afrika Selatan, dan Slovakia. Dengan sistem operasi yang terintegrasi penuh, perusahaan kami telah meraih reputasi baik atas produk berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan layanan prima. Selain itu, kami telah menerapkan sistem manajemen mutu yang ketat dalam proses penerimaan, pemrosesan, dan pengiriman material. Dengan berpegang teguh pada prinsip "Utamakan kredit dan utamakan pelanggan", kami dengan tulus menyambut klien dari dalam dan luar negeri untuk bekerja sama dan maju bersama menciptakan masa depan yang cemerlang.
Oleh Phoebe dari Sacramento - 30 Desember 2018 10:21 Pengiriman tepat waktu, penerapan ketat ketentuan kontrak barang, menghadapi keadaan khusus, tetapi juga bekerja sama secara aktif, perusahaan yang dapat dipercaya!
Oleh Edward dari Panama - 29 November 2017 11:09 Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami









