Prezlisto por Diamond Blade Company - 400mm Plata Diamanta Segmento Por Tranĉi Marmoron - Sunaj Superhardaj Iloj
Prezlisto por Diamond Blade Company - 400mm Plata Diamanta Segmento Por Tranĉi Marmoron - Sunaj Superhardaj Iloj Detalo:
Produkta Priskribo
Ĉi tiu diamanta segmento havas grandecon de 42/40*3.4*10mm kaj estas desegnita por tranĉi marmorajn ŝtonojn. Por 300mm ĝis 800mm marmorodiamanta klingos, la diamanta segmento havas longon de 40 aŭ 42mm. Por pli grandaj marmoraj klingoj, la diamanta segmentlongo estas 24mm. La rekomendita marmora segmenta alteco estas 8mm, 10mm, kaj 12mm.
Konsiloj: La ĉefa elemento de marmoraj diamantsegmentoj estas Kupro kaj ĝi havas malaltan fandpunkton, do la velda teknologio devus esti Arĝenta Lutado.
Specifoj
| Nomo | 300mm Diamanta Segmento Por Tranĉi Marmorajn Ŝtonojn |
| Apliko | Por tranĉi marmoron, kalkŝtonon kaj aliajn molajn ŝtonojn. |
| Aplikita Klingo | 300 mm marmorodiamanta klingo |
| Segmenta Grandeco | 41.6/39.3*3*8mm |
| Kvanto/Aro | 22 pecoj po aro |
| Pakado | Papero→Malgranda Malmola Skatolo→Ligna Skatolo |
| Pagkondiĉoj | T/T, Western Union, Paypal, Wechat, Kreditkarto, Kontantmono, L/C |
| Loko de Origino | Quanzhou, Fuĝjano, Ĉinio |
| Ekspedhaveno | Xiamen Haveno (aliaj havenoj haveblas) |
Malsamaj Grandecoj de Plata Tipo Marmora Tranĉaj Segmentoj
| Diametro (mm) | Segmentaj grandecoj (mm) | Kvanto/Aro (komputilo) |
| φ300 | 41,6/39,3*3,0*8 | 22 |
| 42,1/39,3*3,0*10 | ||
| φ350 | 42,6/40,6*3,0*8 | 25 |
| 43,1/40,6*3,0*10 | ||
| φ400 | 42.0/40*3.4*8 | 29 |
| 42,3/40*3,4*10 | ||
| φ450 | 40*4,0*8 | 32 |
| 40*4,0*10 | ||
| φ500 | 40*4.0/4.2*8 | 36 |
| 40*4.0/4.2*10 | ||
| φ600 | 40*4,6/4,8*8 | 42 |
| 40*4,6/4,8*10 | ||
| φ700 | 40*5,2*8 | 42/46 |
| 40*5,2*10 | ||
| φ800 | 40*6,0*8 | 46/57 |
| 40*6,0*10 |
Malsamaj Grandecoj de SandwichType Marmoro-Tranĉaj Segmentoj
| Diametro (mm) | Segmentaj grandecoj (mm) | Kvanto/Aro (komputilo) |
| φ900 | 24*7*8 | 64 |
| 24*7*10 | ||
| 24*7*12 | ||
| φ1000 | 24*7,5*8 | 70 |
| 24*7,5*10 | ||
| 24*7,5*12 | ||
| φ1200 | 24*8,5*8 | 80 |
| 24*8,5*10 | ||
| 24*8,5*12 | ||
| φ1300 | 24*8,5*8 | 88 |
| 24*8,5*10 | ||
| 24*8,5*12 | ||
| φ1600 | 24*9,5*8 | 108 |
| 24*9,5*10 | ||
| 24*9,5*12 | ||
| φ1800 | 24*10,5*8 | 120 |
| 24*10,5*10 | ||
| 24*10,5*12 | ||
| φ2000 | 24*11*10 | 128 |
| 24*11*12 | ||
| φ2200 | 24*11*10 | 132 |
| 24*11*12 | ||
| φ2500 | 24*12*10 | 140 |
| 24*12*12 |
Pakado de Marmoraj Diamantaj Segmentoj

Elŝutu Nian Plej Novan Katalogo de Diamantaj Iloj?
Ĉu vi volas pli da specoj de diamantaj segmentoj? Elŝutu niajn plej novajn katalogojn...
Produktaj detaloj bildoj:
Rilata Produkta Gvidilo:
Swenson Granite Works malfermos ĉe la malnova Eŭropo-ejo de S. Hadley | Diamantaj Kusenetoj Por Marmoraj Plankoj
La marmora arto de Sinincay, en Azuay, pluvivas per sendoj eksterlanden | Interkultura | Novaĵoj | Marmora Folio
Por renkonti la superatenditan kontentigon de la klientoj, ni havas nian fortikan skipon por oferti nian plej bonan ĝeneralan subtenon, kiu inkluzivas merkatadon, enspezon, elpensadon, produktadon, bonegan administradon, pakadon, stokadon kaj loĝistikon por PriceList for Diamond Blade Company - 400mm Flat Diamond Segment For Cutting Marmoro - Sunny Superhard Tools provizos al la tuta Meksiko, la tuta mondo, produktaĵoj. la nova jarcento, ni promocias nian entreprenan spiriton "Unuigita, diligenta, alta efikeco, novigo", kaj aliĝas al nia politiko "bazante sur kvalito, estu entreprenema, frapanta por unuaklasa marko". Ni profitus ĉi tiun oran ŝancon por krei brilan estontecon.
De Sukceno el Finnlando - 2018.06.19 10:42 Kiel veterano de ĉi tiu industrio, ni povas diri, ke la kompanio povas esti gvidanto en la industrio, elektu ilin pravas.
De Charlotte el Filipinoj - 2017.09.30 16:36 Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni









