Diamond Blade Company-ren prezioen zerrenda - 400 mm-ko diamante laua marmola mozteko - Sunny Superhard Tools
Diamond Blade Company-ren prezioen zerrenda - 400 mm-ko diamante laua marmola mozteko - Sunny Superhard Tools xehetasuna:
Produktuaren deskribapena
Diamante-segmentu honek 42/40*3,4*10mm-ko tamaina du eta marmolezko harriak mozteko diseinatuta dago. 300 mm eta 800 mm bitarteko marmoletarakodiamante xaflas, diamante-segmentuak 40 edo 42 mm-ko luzera du. Marmolezko xafla handiagoetarako, diamantearen segmentuaren luzera 24 mm-koa da. Gomendatutako marmol segmentuaren altuera 8 mm, 10 mm eta 12 mm da.
Aholkuak: marmolezko diamante-segmentuen elementu nagusia kobrea da eta urtze-puntu baxua du, beraz, soldadura-teknologia Zilarrezko soldadura izan behar da.
Zehaztapenak
| Izena | Marmolezko harriak mozteko 300 mm-ko diamante-segmentua |
| Aplikazioa | Marmola, kareharria eta bestelako harri bigunak mozteko. |
| Pala aplikatua | 300 mm-ko marmoladiamante xafla |
| Segmentuaren Tamaina | 41,6/39,3*3*8mm |
| Kantitatea/Multzoa | 22 pieza multzo bakoitzeko |
| Enbalatzea | Papera→Kaxa gogor txikia→Egurrezko kutxa |
| Ordainketa baldintzak | T/T, Western Union, Paypal, Wechat, Kreditu Txartela, Eskudirutan, L/C |
| Jatorri lekua | Quanzhou, Fujian, Txina |
| Bidalketa Portua | Xiamen portua (beste portu batzuk eskuragarri daude) |
Mota lauko marmol ebaketa-segmentuen tamaina desberdinak
| Diametroa (mm) | Segmentuaren tamainak (mm) | Kantitatea/Multzoa (PC) |
| φ300 | 41,6/39,3*3,0*8 | 22 |
| 42,1/39,3*3,0*10 | ||
| φ350 | 42,6/40,6*3,0*8 | 25 |
| 43,1/40,6*3,0*10 | ||
| φ400 | 42,0/40*3,4*8 | 29 |
| 42,3/40*3,4*10 | ||
| φ450 | 40*4,0*8 | 32 |
| 40*4,0*10 | ||
| φ500 | 40*4,0/4,2*8 | 36 |
| 40*4,0/4,2*10 | ||
| φ600 | 40*4,6/4,8*8 | 42 |
| 40*4,6/4,8*10 | ||
| φ700 | 40*5,2*8 | 42/46 |
| 40*5,2*10 | ||
| φ800 | 40*6,0*8 | 46/57 |
| 40*6,0*10 |
SandwichType Marmolezko ebaketa-segmentuen tamaina desberdinak
| Diametroa (mm) | Segmentuaren tamainak (mm) | Kantitatea/Multzoa (PC) |
| φ900 | 24*7*8 | 64 |
| 24*7*10 | ||
| 24*7*12 | ||
| φ1000 | 24*7,5*8 | 70 |
| 24*7,5*10 | ||
| 24*7,5*12 | ||
| φ1200 | 24*8,5*8 | 80 |
| 24*8,5*10 | ||
| 24*8,5*12 | ||
| φ1300 | 24*8,5*8 | 88 |
| 24*8,5*10 | ||
| 24*8,5*12 | ||
| φ1600 | 24*9,5*8 | 108 |
| 24*9,5*10 | ||
| 24*9,5*12 | ||
| φ1800 | 24*10,5*8 | 120 |
| 24*10,5*10 | ||
| 24*10,5*12 | ||
| φ2000 | 24*11*10 | 128 |
| 24*11*12 | ||
| φ2200 | 24*11*10 | 132 |
| 24*11*12 | ||
| φ2500 | 24*12*10 | 140 |
| 24*12*12 |
Marmolezko Diamante Segmentuen ontziratzea

Deskargatu gure azken diamante-tresnen katalogoa?
Diamante-segmentu mota gehiago nahi dituzu? Deskargatu gure azken katalogoak...
Produktuaren xehetasunen irudiak:
Lotutako produktuen gida:
Swenson Granite Works irekiko dira S. Hadleyren Europa gune zaharrean | Marmolezko zoruetarako diamanteak
Azuaiko Sinincayko marmolezko arteak irauten du atzerriko bidalketen bidez | Kulturartekotasuna | Berriak | Marmolezko Xafla
Bezeroen gehiegizko poztasuna asetzeko, gure talde sendoa dugu gure laguntza orokor onena eskaintzeko, marketina, diru-sarrerak, ekoizpena, kudeaketa bikaina, paketatzea, biltegiratzea eta logistika barne hartzen dituena. mende berrian, gure enpresa izpiritua sustatzen dugu "Batua, arduratsua, eraginkortasun handikoa, berrikuntza" eta gure politikari eusten diogu "kalitatean oinarrituta, ekintzailea izan, lehen mailako marka deigarria". Urrezko aukera hau aprobetxatuko genuke etorkizun distiratsua sortzeko.
Finlandiako Amber-ek - 2018.06.19 10:42 Industria honetako beterano gisa, esan dezakegu enpresa industria liderra izan daitekeela, hautatzeko egokia da.
Egilea: Filipinetako Charlotte - 2017.09.30 16:36 Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu









