PriceList para sa Diamond Blade Company - 400mm Flat Diamond Segment Para sa Paggupit ng Marble – Sunny Superhard Tools
PriceList para sa Diamond Blade Company - 400mm Flat Diamond Segment Para sa Paggupit ng Marble – Sunny Superhard Tools Detalye:
Paglalarawan ng Produkto
Ang diyamanteng segment na ito ay may sukat na 42/40*3.4*10mm at idinisenyo para sa pagputol ng mga batong marmol. Para sa 300mm hanggang 800mm na marmoltalim ng brilyantes, ang segment ng brilyante ay may haba na 40 o 42mm. Para sa mas malalaking marble blades, ang haba ng segment ng brilyante ay 24mm. Ang inirerekomendang taas ng marble segment ay 8mm, 10mm, at 12mm.
Mga Tip: Ang pangunahing elemento ng mga segment ng marmol na brilyante ay Copper at ito ay may mababang punto ng pagkatunaw, kaya ang teknolohiya ng welding ay dapat na Silver Soldering.
Mga pagtutukoy
| Pangalan | 300mm Diamond Segment Para sa Pagputol ng mga Marble Stone |
| Aplikasyon | Para sa pagputol ng marmol, limestone at iba pang malambot na bato. |
| Inilapat na Blade | 300mm marmoltalim ng brilyante |
| Laki ng Segment | 41.6/39.3*3*8mm |
| Dami/Itakda | 22 piraso bawat set |
| Pag-iimpake | Papel → Maliit na Hard Box → Kahong Kahoy |
| Mga Tuntunin sa Pagbabayad | T/T, Western Union, Paypal, Wechat, Credit Card, Cash, L/C |
| Lugar ng Pinagmulan | Quanzhou, Fujian, China |
| Port ng Pagpapadala | Xiamen Port (magagamit ang iba pang mga port) |
Iba't ibang Sukat ng Flat Type Marble Cutting Segment
| Diameter (mm) | Mga Laki ng Segment(mm) | Dami/Itakda (pc) |
| φ300 | 41.6/39.3*3.0*8 | 22 |
| 42.1/39.3*3.0*10 | ||
| φ350 | 42.6/40.6*3.0*8 | 25 |
| 43.1/40.6*3.0*10 | ||
| φ400 | 42.0/40*3.4*8 | 29 |
| 42.3/40*3.4*10 | ||
| φ450 | 40*4.0*8 | 32 |
| 40*4.0*10 | ||
| φ500 | 40*4.0/4.2*8 | 36 |
| 40*4.0/4.2*10 | ||
| φ600 | 40*4.6/4.8*8 | 42 |
| 40*4.6/4.8*10 | ||
| φ700 | 40*5.2*8 | 42/46 |
| 40*5.2*10 | ||
| φ800 | 40*6.0*8 | 46/57 |
| 40*6.0*10 |
Iba't ibang Sukat ng SandwichType Marble Cutting Segment
| Diameter (mm) | Mga Laki ng Segment(mm) | Dami/Itakda (pc) |
| φ900 | 24*7*8 | 64 |
| 24*7*10 | ||
| 24*7*12 | ||
| φ1000 | 24*7.5*8 | 70 |
| 24*7.5*10 | ||
| 24*7.5*12 | ||
| φ1200 | 24*8.5*8 | 80 |
| 24*8.5*10 | ||
| 24*8.5*12 | ||
| φ1300 | 24*8.5*8 | 88 |
| 24*8.5*10 | ||
| 24*8.5*12 | ||
| φ1600 | 24*9.5*8 | 108 |
| 24*9.5*10 | ||
| 24*9.5*12 | ||
| φ1800 | 24*10.5*8 | 120 |
| 24*10.5*10 | ||
| 24*10.5*12 | ||
| φ2000 | 24*11*10 | 128 |
| 24*11*12 | ||
| φ2200 | 24*11*10 | 132 |
| 24*11*12 | ||
| φ2500 | 24*12*10 | 140 |
| 24*12*12 |
Pag-iimpake ng Mga Segment ng Marble Diamond

I-download ang Aming Pinakabagong Diamond Tools Catalog?
Gusto ng higit pang mga uri ng mga segment ng brilyante? I-download ang aming pinakabagong mga katalogo…
Mga larawan ng detalye ng produkto:
Kaugnay na Gabay sa Produkto:
Swenson Granite Works to open at S. Hadley's old Europa site | Mga Diamond Pad Para sa Marble Floors
Ang marmol na sining ng Sinincay, sa Azuay, ay nananatili sa pamamagitan ng mga pagpapadala sa ibang bansa | Intercultural | Balita | Marble Sheet
Upang matugunan ang labis na inaasahang kasiyahan ng mga customer , mayroon kaming matatag na crew na mag-aalok ng aming pinakamahusay na pangkalahatang suporta na kinabibilangan ng marketing, kita, paggawa, produksyon, mahusay na pamamahala, pag-iimpake, warehousing at logistik para sa PriceList para sa Diamond Blade Company - 400mm Flat Diamond Segment Para sa Cutting Marble – Sunny Superhard Tools , Ang produkto ay magsusuplay sa buong mundo, Mexico, Italy, tulad ng: aming enterprise espiritu "United, masigasig, mataas na kahusayan, makabagong ideya", at manatili sa aming patakaran"batay sa kalidad, maging masigasig, kapansin-pansin para sa unang klase ng tatak". Gagamitin natin ang ginintuang pagkakataong ito upang lumikha ng magandang kinabukasan.
Ni Amber mula sa Finland - 2018.06.19 10:42 Bilang isang beterano ng industriyang ito, masasabi nating ang kumpanya ay maaaring maging pinuno sa industriya, piliin ang mga ito ay tama.
Ni Charlotte mula sa Pilipinas - 2017.09.30 16:36 Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin









